2015年外省艺术类一志愿录取情况表

南昌大学2015年外省艺术类一志愿录取情况表
省份 专业 科类 计划数 投档数 实际录取数 最低专业成绩 最低专业名次 最低文化分 录取综合分 文化最低
控制线
安徽 美术 文理 25 57 25 149 95 416
66.808
(文:416专:156.3)
文:350
理:320
艺设 文理 7 17 7 73 23 453
戏文 文理 8 23 8 82.25 23 486
70.260
(文:486专:83)
声乐 文理 9 11 9 81.52 25 325
器乐 文理 8 9 9 84 12 358
舞蹈 文理 4 4 4 79.03 15 355
国标 文理 4 6 6 82.67 16 332
播音 文理 7 8 7 83.03 19 428
广西 美术 文科 6 9 6 147.3 20 325
58.741
(文:325专:148.3)
文:247
美术 理科 1 2 1 151 9 387
63.550
(文:387专:151)
理:208
广东 声乐 文理 7 14 8 85.67 13 357 文理:348
器乐 文理 9 5 5 78 23 365
山西 美术 文理 20 25 20 144 69 335
59.583
(文:335专:149)
文:300
理:287
艺设 文理 3 2 1 84 1 348
播音 文理 6 9 6 84.4 13 347
舞蹈 文理 5 3 3 76.79 17 305
国标 文理 1 1 1 88 1 369
表演 文理 11 17 11 86.16 34 306
戏文 文理 8 19 8 83.5 31 400
63.208
(文:400专:86.25)
河北 美术 文理 40 45 40 141.3 140 319 57.766(文:319专:146) 文理:308
声乐 文理 9 11 9 84.4 22 324
器乐 文理 15 11 11 81 35 319
国标 文理 4 3 3 88.75 5 363
舞蹈 文理 13 14 14 81.48 51 310
播音 文理 8 8 7 84.3 20 358
河南 美术 文理 17 20 17 148.3 66 345
60.766
(文:349专:150)
文理:296
声乐 文理 5 6 5 82.78 14 307
器乐 文理 6 3 3 85.8 9 347
舞蹈 文理 4 2 2 81.1 14 308
国标 文理 5 3 2 84.37 10 324
播音 文理 6 9 6 84.6 8 351
戏文 文理 8 18 8 85 16 440
66.566
(文:440    专:85)
表演 文理 6 10 6 87.89 11 314
黑龙江 美术 文理 17 8 8 140.3 55 283
54.1167
(文:283专:141)
文:249 
理:235
声乐 文理 3 2 2 87.19 4 299
器乐 文理 3 1 1 83 2 350
表演 文理 5 8 5 89.2 7 256
播音 文理 8 6 5 84.98 13 328
江苏 美术 文理 12 27 12 153.6 45 246
67.477
(文:255专:154)
文理:180
声乐 文理 2 4 3 85.36 5 182
器乐 文理 9 12 12 77 24 185
国标 文理 1 2 2 83.52 4 189
舞蹈 文理 3 5 5 83.33 8 187
福建 美术 文科 18 18 18 148.3 75 373
63.1417
(文:382专:148.3)
文:300
理:267
美术 理科 2 1 1 154 7 458
山东 美术 文科 4 4 4 146.7 18 357
60.475
(文357 专:146.7)
文332
理319
艺设 文科 1 1 1 72 4 422
舞蹈 文科 1 2 2 75.33 2 358
国标 文科 4 1 1 89.5 5 339
美术 理科 1 1 1 148 10 368 61.533(文:368专:148)
艺设 理科 1 3 1 80.7 1 438
国标 理科 1 1 1 85.5 12 493
浙江 美术 文科 18 28 18 145 74 413
64.525
(文:414
专147.7)
文:350
美术 理科 2 5 2 146.3 55 417
64.642
(文:421专:146.3)
理:327
湖南 美术 文科 27 49 27 146 124 372 64.291(文:403专:149.7) 文:312
戏文 文科 5 9 6 83.5 20 441 66.210(文:441专:83.5)
舞蹈 文科 9 3 3 86.29 23 381
国标 文科 4 3 3 88.43 6 379
艺设 文科 8 12 8 74 29 399
声乐 文科 8 15 11 84.07 13 327
器乐 文科 14 11 11 78 56 315
表演 文科 6 12 6 88.26 11 352
播音 文科 3 6 6 85.4 7 358
美术 理科 5 15 5 148 61 374 62.508(文:374专:150.3) 理:295
戏文 理科 1 0 0
舞蹈 理科 2 1 1 84.3 11 363
艺设 理科 1 1 1 78 4 433
器乐 理科 1 1 1 87 12 423
表演 理科 2 4 2 92.12 2 311
播音 理科 1 1 1 84.5 12 346
 湖北 美术 文理 35 40 35 141.3 139 316
58.1
(文:339
专:142)
文理:285
艺设 文理 7 9 7 74.7 28 351 文理:285
声乐 文理 7 2 2 82.86 15 307 文理:305
器乐 文理 5 3 3 76 12 319 文理:305
舞蹈 文理 4 3 3 85.75 7 299 文理:240
国标 文理 4 1 1 85.54 7 330 文理:240
播音 文理 7 4 4 82.52 25 400 文理:387
戏文 文理 5 5 5 85.75 12 446
67.652
(文:446专:86.75
文理:387