2016年江西省各专业录取分数线

批次 科类 专业 控制线 专业投档线 高出控制线
第一批本科 理工 西班牙语 529 573 44
第一批本科 理工 电气工程及其自动化 529 570 41
第一批本科 理工 临床医学 529 569 40
第一批本科 理工 金融学 529 568 39
第一批本科 理工 口腔医学 529 568 39
第一批本科 理工 会计学(国际会计师ACCA) 529 566 37
第一批本科 理工 临床药学 529 565 36
第一批本科 理工 麻醉学 529 565 36
第一批本科 理工 医学影像学 529 564 35
第一批本科 理工 建筑学 529 563 34
第一批本科 理工 工商管理类(工商管理、会计学) 529 562 33
第一批本科 理工 管理科学 529 562 33
第一批本科 理工 电子信息类(通信工程、电子信息工程) 529 562 33
第一批本科 理工 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) 529 562 33
第一批本科 理工 国际经济与贸易 529 561 32
第一批本科 理工 英语 529 560 31
第一批本科 理工 人力资源管理 529 560 31
第一批本科 理工 经济统计学 529 560 31
第一批本科 理工 经济学 529 560 31
第一批本科 理工 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 529 560 31
第一批本科 理工 法语 529 559 30
第一批本科 理工 英语(英日) 529 559 30
第一批本科 理工 数学与应用数学 529 559 30
第一批本科 理工 电子商务 529 559 30
第一批本科 理工 广告学 529 558 29
第一批本科 理工 新闻学 529 558 29
第一批本科 理工 德语 529 558 29
第一批本科 理工 俄语 529 558 29
第一批本科 理工 翻译 529 558 29
第一批本科 理工 工商管理(中法实验班) 529 558 29
第一批本科 理工 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程) 529 558 29
第一批本科 理工 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) 529 558 29
第一批本科 理工 自动化 529 558 29
第一批本科 理工 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 529 557 28
第一批本科 理工 广播电视学 529 557 28
第一批本科 理工 法学类(法学、知识产权) 529 557 28
第一批本科 理工 光电信息科学与工程 529 557 28
第一批本科 理工 数学与应用数学(金融数学) 529 557 28
第一批本科 理工 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、材料物理、新能源材料与器件) 529 557 28
第一批本科 理工 物联网工程 529 557 28
第一批本科 理工 日语 529 556 27
第一批本科 理工 工业设计 529 556 27
第一批本科 理工 行政管理 529 556 27
第一批本科 理工 旅游管理 529 556 27
第一批本科 理工 物理学类(物理学、应用物理学) 529 556 27
第一批本科 理工 信息与计算科学 529 556 27
第一批本科 理工 信息管理与信息系统 529 556 27
第一批本科 理工 能源与动力工程 529 556 27
第一批本科 理工 城乡规划 529 556 27
第一批本科 理工 眼视光学 529 556 27
第一批本科 理工 历史学类(历史学、档案学) 529 555 26
第一批本科 理工 哲学 529 555 26
第一批本科 理工 公共关系学 529 555 26
第一批本科 理工 劳动与社会保障 529 555 26
第一批本科 理工 社会工作 529 555 26
第一批本科 理工 工业工程 529 555 26
第一批本科 理工 化学 529 555 26
第一批本科 理工 应用化学 529 555 26
第一批本科 理工 物流管理 529 555 26
第一批本科 理工 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) 529 555 26
第一批本科 理工 水产养殖学 529 555 26
第一批本科 理工 生物工程 529 555 26
第一批本科 理工 安全工程 529 555 26
第一批本科 理工 过程装备与控制工程 529 555 26
第一批本科 理工 化学工程与工艺 529 555 26
第一批本科 理工 环境工程 529 555 26
第一批本科 理工 环境科学 529 555 26
第一批本科 理工 制药工程 529 555 26
第一批本科 理工 资源循环科学与工程 529 555 26
第一批本科 理工 材料成型及控制工程 529 555 26
第一批本科 理工 工程管理 529 555 26
第一批本科 理工 工程力学 529 555 26
第一批本科 理工 水利水电工程 529 555 26
第一批本科 理工 应用心理学 529 555 26
第一批本科 理工 护理学 529 555 26
第一批本科 理工 康复治疗学 529 555 26
第一批本科 理工 卫生检验与检疫 529 555 26
第一批本科 理工 药学 529 555 26
第一批本科 理工 医学检验技术 529 555 26
第一批本科 理工 预防医学 529 555 26
第一批本科 理工 临床医学类(中外合作办学)(中英双学位合作办学项目) 529 547 18
第一批本科 理工 软件工程 529
第一批本科 理工 信息安全 529
第一批本科 文史 会计学(国际会计师ACCA 523 546 #REF!
第一批本科 文史 金融学 523 546 #REF!
第一批本科 文史 西班牙语 523 546 #REF!
第一批本科 文史 新闻学 523 545 #REF!
第一批本科 文史 工商管理类(工商管理、会计学) 523 544 #REF!
第一批本科 文史 经济统计学 523 544 #REF!
第一批本科 文史 经济学 523 544 #REF!
第一批本科 文史 英语 523 544 #REF!
第一批本科 文史 电子商务 523 543 #REF!
第一批本科 文史 国际经济与贸易 523 542 #REF!
第一批本科 文史 人力资源管理 523 542 #REF!
第一批本科 文史 信息管理与信息系统 523 542 #REF!
第一批本科 文史 法语 523 542 #REF!
第一批本科 文史 物流管理 523 541 #REF!
第一批本科 文史 法学类(法学、知识产权) 523 541 #REF!
第一批本科 文史 德语 523 541 #REF!
第一批本科 文史 英语(英日) 523 541 #REF!
第一批本科 文史 广告学 523 541 #REF!
第一批本科 文史 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 523 541 #REF!
第一批本科 文史 行政管理 523 540 #REF!
第一批本科 文史 翻译 523 540 #REF!
第一批本科 文史 旅游管理 523 540 #REF!
第一批本科 文史 护理学 523 539 #REF!
第一批本科 文史 管理科学 523 540 #REF!
第一批本科 文史 日语 523 540 #REF!
第一批本科 文史 工业工程 523 539 #REF!
第一批本科 文史 工商管理(中法实验班) 523 539 #REF!
第一批本科 文史 应用心理学 523 539 #REF!
第一批本科 文史 俄语 523 539 #REF!
第一批本科 文史 历史学类(历史学、档案学) 523 539 #REF!
第一批本科 文史 哲学 523 539 #REF!
第一批本科 文史 广播电视学 523 539 #REF!
第一批本科 文史 公共关系学 523 539 #REF!
第一批本科 文史 劳动与社会保障 523 539 #REF!
第一批本科 文史 社会工作 523 539 #REF!