2013年江西省各专业录取分数线


2013年江西省各专业录取分数线
省份 批次 科类 专业 录取最低分 控制线 高出
江西省 本科一 理工 建筑学 547 517 30
江西省 本科一 理工 土木工程 546 517 29
江西省 本科一 理工 口腔医学 543 517 26
江西省 本科一 理工 金融学类(金融学) 543 517 26
江西省 本科一 理工 城乡规划 542 517 25
江西省 本科一 理工 经济学类(经济学) 542 517 25
江西省 本科一 理工 电气工程及其自动化 541 517 24
江西省 本科一 理工 会计学(国际会计师ACCA) 541 517 24
江西省 本科一 理工 临床医学 541 517 24
江西省 本科一 理工 食品科学与工程 540 517 23
江西省 本科一 理工 机械设计制造及其自动化 539 517 22
江西省 本科一 理工 车辆工程 538 517 21
江西省 本科一 理工 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、文化产业管理) 538 517 21
江西省 本科一 理工 经济与贸易类(国际经济与贸易) 538 517 21
江西省 本科一 理工 食品质量与安全 538 517 21
江西省 本科一 理工 英语 538 517 21
江西省 本科一 理工 英语(翻译) 538 517 21
江西省 本科一 理工 材料科学与工程 537 517 20
江西省 本科一 理工 工程管理 537 517 20
江西省 本科一 理工 德语 536 517 19
江西省 本科一 理工 电子信息工程 536 517 19
江西省 本科一 理工 麻醉学 536 517 19
江西省 本科一 理工 通信工程 536 517 19
江西省 本科一 理工 自动化 536 517 19
江西省 本科一 理工 法语 535 517 18
江西省 本科一 理工 水利水电工程 535 517 18
江西省 本科一 理工 物流管理与工程类(物流管理) 535 517 18
江西省 本科一 理工 新能源材料与器件 535 517 18
江西省 本科一 理工 给排水科学与工程 534 517 17
江西省 本科一 理工 物联网工程 534 517 17
江西省 本科一 理工 西班牙语 534 517 17
江西省 本科一 理工 医学影像学 534 517 17
江西省 本科一 理工 法学 533 517 16
江西省 本科一 理工 高分子材料与工程 533 517 16
江西省 本科一 理工 工业设计 533 517 16
江西省 本科一 理工 计算机科学与技术 533 517 16
江西省 本科一 理工 行政管理 532 517 15
江西省 本科一 理工 能源与动力工程 532 517 15
江西省 本科一 理工 网络工程 532 517 15
江西省 本科一 理工 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) 532 517 15
江西省 本科一 理工 材料物理 531 517 14
江西省 本科一 理工 电子商务 531 517 14
江西省 本科一 理工 光电信息科学与工程 531 517 14
江西省 本科一 理工 环境工程 531 517 14
江西省 本科一 理工 英语(英日) 531 517 14
江西省 本科一 理工 制药工程 531 517 14
江西省 本科一 理工 材料成型及控制工程 530 517 13
江西省 本科一 理工 建筑环境与能源应用工程 530 517 13
江西省 本科一 理工 日语 530 517 13
江西省 本科一 理工 数学与应用数学(金融数学) 530 517 13
江西省 本科一 理工 信息与计算科学 530 517 13
江西省 本科一 理工 测控技术与仪器 529 517 12
江西省 本科一 理工 工商管理(中法实验班) 529 517 12
江西省 本科一 理工 生物医学工程 529 517 12
江西省 本科一 理工 数学与应用数学 529 517 12
江西省 本科一 理工 俄语 528 517 11
江西省 本科一 理工 知识产权 528 517 11
江西省 本科一 理工 公共事业管理 528 517 11
江西省 本科一 理工 公共关系学 528 517 11
江西省 本科一 理工 工业工程类(工业工程) 528 517 11
江西省 本科一 理工 应用物理学 528 517 11
江西省 本科一 理工 物理学 528 517 11
江西省 本科一 理工 化学 528 517 11
江西省 本科一 理工 应用化学 528 517 11
江西省 本科一 理工 应用化学(能源与资源化学工程) 528 517 11
江西省 本科一 理工 管理科学 528 517 11
江西省 本科一 理工 生物技术 528 517 11
江西省 本科一 理工 生物科学 528 517 11
江西省 本科一 理工 生态学 528 517 11
江西省 本科一 理工 生物工程 528 517 11
江西省 本科一 理工 水产养殖学 528 517 11
江西省 本科一 理工 过程装备与控制工程 528 517 11
江西省 本科一 理工 化学工程与工艺 528 517 11
江西省 本科一 理工 信息管理与信息系统 528 517 11
江西省 本科一 理工 环境科学 528 517 11
江西省 本科一 理工 安全工程 528 517 11
江西省 本科一 理工 数字媒体技术 528 517 11
江西省 本科一 理工 教育学 (师范类) 528 517 11
江西省 本科一 理工 应用心理学 528 517 11
江西省 本科一 理工 药学 528 517 11
江西省 本科一 理工 预防医学 528 517 11
江西省 本科一 理工 卫生检验与检疫 528 517 11
江西省 本科一 理工 护理学 528 517 11
江西省 本科一 理工 软件工程 517 517 0
江西省 本科一 理工 信息安全 517 517 0
江西省 本科一 文史 会计学(国际会计师ACCA) 548 532 16
江西省 本科一 文史 金融学类(金融学) 548 532 16
江西省 本科一 文史 经济学类(经济学) 547 532 15
江西省 本科一 文史 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、文化产业管理) 545 532 13
江西省 本科一 文史 经济与贸易类(国际经济与贸易) 545 532 13
江西省 本科一 文史 德语 543 532 11
江西省 本科一 文史 物流管理与工程类(物流管理) 543 532 11
江西省 本科一 文史 法语 542 532 10
江西省 本科一 文史 西班牙语 542 532 10
江西省 本科一 文史 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) 542 532 10
江西省 本科一 文史 英语 542 532 10
江西省 本科一 文史 英语(翻译) 541 532 9
江西省 本科一 文史 法学 540 532 8
江西省 本科一 文史 英语(英日) 540 532 8
江西省 本科一 文史 行政管理 539 532 7
江西省 本科一 文史 俄语 538 532 6
江西省 本科一 文史 知识产权 538 532 6
江西省 本科一 文史 工商管理(中法实验班) 537 532 5
江西省 本科一 文史 教育学 (师范类) 537 532 5
江西省 本科一 文史 旅游管理类(旅游管理) 536 532 4
江西省 本科一 文史 应用心理学 536 532 4
江西省 本科一 文史 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 536 532 4
江西省 本科一 文史 哲学类(哲学) 535 532 3
江西省 本科一 文史 历史学类(历史学、档案学) 535 532 3
江西省 本科一 文史 日语 535 532 3
江西省 本科一 文史 社会工作 535 532 3
江西省 本科一 文史 公共关系学 535 532 3
江西省 本科一 文史 公共事业管理 535 532 3
江西省 本科一 文史 护理学 535 532 3