2016年外省各专业录取分数线

省份 科类 专业 控制线 专业投档线 高出控制线
安徽 理工 电子信息类(通信工程、电子信息工程) 518 593 75
安徽 理工 材料成型及控制工程 518 591 73
安徽 理工 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) 518 591 73
安徽 理工 数学与应用数学 518 591 73
安徽 理工 电气工程及其自动化 518 590 72
安徽 理工 工程力学 518 590 72
安徽 理工 管理科学 518 590 72
安徽 理工 过程装备与控制工程 518 590 72
安徽 理工 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程) 518 590 72
安徽 理工 临床医学 518 590 72
安徽 理工 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、材料物理、新能源材料与器件) 518 589 71
安徽 理工 软件工程 518 589 71
安徽 理工 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 518 589 71
安徽 理工 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) 518 589 71
安徽 理工 化学 518 588 70
安徽 理工 建筑学 518 588 70
安徽 理工 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) 518 588 70
安徽 理工 水产养殖学 518 588 70
安徽 理工 物理学类(物理学、应用物理学) 518 588 70
安徽 理工 物联网工程 518 588 70
安徽 理工 信息安全 518 588 70
安徽 理工 医学检验技术 518 588 70
安徽 理工 资源循环科学与工程 518 588 70
安徽 文史 金融学 521 565 44
安徽 文史 工商管理(中法实验班) 521 563 42
安徽 文史 工商管理类(工商管理、会计学) 521 562 41
安徽 文史 法学类(法学、知识产权) 521 561 40
安徽 文史 翻译 521 561 40
安徽 文史 广播电视学 521 561 40
安徽 文史 行政管理 521 561 40
安徽 文史 公共关系学 521 560 39
安徽 文史 人力资源管理 521 560 39
安徽 文史 英语 521 560 39
安徽 文史 哲学 521 560 39
安徽 文史 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 521 560 39
北京 理工 临床医学 548 590 42
北京 理工 麻醉学 548 585 37
北京 理工 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、材料物理、新能源材料与器件) 548 579 31
北京 文史 经济学 583 588 5
北京 文史 新闻学 583 588 5
福建 理工 临床医学 465 563 98
福建 理工 电气工程及其自动化 465 558 93
福建 理工 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) 465 549 84
福建 理工 电子信息类(通信工程、电子信息工程) 465 547 82
福建 理工 建筑学 465 547 82
福建 理工 法学类(法学、知识产权) 465 546 81
福建 理工 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程) 465 545 80
福建 理工 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) 465 545 80
福建 理工 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、材料物理、新能源材料与器件) 465 544 79
福建 理工 电子商务 465 544 79
福建 理工 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) 465 544 79
福建 理工 数学与应用数学 465 544 79
福建 理工 物联网工程 465 544 79
福建 理工 行政管理 465 544 79
福建 理工 材料成型及控制工程 465 543 78
福建 理工 管理科学 465 543 78
福建 理工 软件工程 465 543 78
福建 理工 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 465 543 78
福建 理工 自动化 465 543 78
福建 理工 安全工程 465 542 77
福建 理工 测控技术与仪器 465 542 77
福建 理工 工程力学 465 542 77
福建 理工 广告学 465 542 77
福建 理工 化学 465 542 77
福建 理工 化学工程与工艺 465 542 77
福建 理工 水产养殖学 465 542 77
福建 理工 物理学类(物理学、应用物理学) 465 542 77
福建 理工 信息安全 465 542 77
福建 理工 应用化学 465 542 77
福建 文史 金融学 501 559 58
福建 文史 工商管理类(工商管理、会计学) 501 555 54
福建 文史 法学类(法学、知识产权) 501 552 51
福建 文史 行政管理 501 551 50
福建 文史 法语 501 550 49
福建 文史 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 501 550 49
福建 文史 物流管理 501 549 48
福建 文史 英语(英日) 501 549 48
福建 文史 公共关系学 501 548 47
福建 文史 历史学类(历史学、档案学) 501 548 47
福建 文史 哲学 501 548 47
甘肃 理工 临床医学 490 558 68
甘肃 理工 麻醉学 490 557 67
甘肃 理工 口腔医学 490 556 66
甘肃 理工 医学影像学 490 556 66
甘肃 理工 临床药学 490 554 64
甘肃 理工 眼视光学 490 554 64
甘肃 理工 医学检验技术 490 554 64
甘肃 理工 工商管理类(工商管理、会计学) 490 553 63
甘肃 理工 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) 490 553 63
甘肃 理工 预防医学 490 553 63
甘肃 理工 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、材料物理、新能源材料与器件) 490 551 61
甘肃 理工 电子信息类(通信工程、电子信息工程) 490 551 61
甘肃 理工 国际经济与贸易 490 551 61
甘肃 理工 软件工程 490 551 61
甘肃 理工 化学 490 550 60
甘肃 理工 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程) 490 550 60
甘肃 理工 物理学类(物理学、应用物理学) 490 550 60
甘肃 理工 管理科学 490 549 59
甘肃 理工 数学与应用数学 490 549 59
甘肃 理工 应用化学 490 549 59
甘肃 理工 能源与动力工程 490 548 58
甘肃 理工 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) 490 548 58
甘肃 理工 卫生检验与检疫 490 548 58
甘肃 理工 护理学 490 547 57
甘肃 理工 环境工程 490 547 57
甘肃 理工 水利水电工程 490 547 57
甘肃 理工 药学 490 547 57
甘肃 理工 材料成型及控制工程 490 546 56
甘肃 理工 工业工程 490 546 56
甘肃 理工 过程装备与控制工程 490 546 56
甘肃 理工 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) 490 546 56
甘肃 理工 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 490 546 56
甘肃 理工 应用心理学 490 546 56
甘肃 理工 制药工程 490 546 56
甘肃 文史 工商管理类(工商管理、会计学) 504 544 40
甘肃 文史 行政管理 504 539 35
甘肃 文史 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 504 538 34
甘肃 文史 国际经济与贸易 504 537 33
甘肃 文史 社会工作 504 536 32
甘肃 文史 劳动与社会保障 504 534 30
甘肃 文史 新闻学 504 532 28
甘肃 文史 广告学 504 531 27
甘肃 文史 历史学类(历史学、档案学) 504 531 27
甘肃 文史 物流管理 504 531 27
甘肃 文史 护理学 504 530 26
甘肃 文史 旅游管理 504 530 26
甘肃 文史 哲学 504 530 26
广东 理工 建筑学 508 557 49
广东 理工 经济学 508 557 49
广东 理工 电气工程及其自动化 508 555 47
广东 理工 数学与应用数学 508 555 47
广东 理工 工商管理类(工商管理、会计学) 508 554 46
广东 理工 生物工程 508 552 44
广东 理工 电子商务 508 551 43
广东 理工 电子信息类(通信工程、电子信息工程) 508 551 43
广东 理工 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程) 508 551 43
广东 理工 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 508 551 43
广东 理工 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) 508 551 43
广东 理工 物流管理 508 551 43
广东 理工 自动化 508 551 43
广东 理工 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) 508 550 42
广东 理工 经济统计学 508 550 42
广东 理工 临床医学 508 550 42
广东 理工 软件工程 508 550 42
广东 理工 物联网工程 508 550 42
广东 理工 信息安全 508 550 42
广东 理工 信息与计算科学 508 550 42
广东 理工 应用化学 508 550 42
广东 文史 工商管理类(工商管理、会计学) 514 540 26
广东 文史 经济学 514 536 22
广东 文史 新闻学 514 535 21
广东 文史 翻译 514 533 19
广东 文史 经济统计学 514 533 19
广东 文史 行政管理 514 533 19
广东 文史 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 514 533 19
广西 理工 电气工程及其自动化 502 576 74
广西 理工 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程) 502 574 72
广西 理工 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) 502 571 69
广西 理工 口腔医学 502 571 69
广西 理工 临床医学 502 570 68
广西 理工 电子信息类(通信工程、电子信息工程) 502 569 67
广西 理工 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、材料物理、新能源材料与器件) 502 568 66
广西 理工 软件工程 502 568 66
广西 理工 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) 502 568 66
广西 理工 物理学类(物理学、应用物理学) 502 568 66
广西 理工 药学 502 567 65
广西 理工 预防医学 502 567 65
广西 理工 麻醉学 502 566 64
广西 理工 材料成型及控制工程 502 565 63
广西 理工 电子商务 502 565 63
广西 理工 医学影像学 502 565 63
广西 理工 水利水电工程 502 564 62
广西 理工 信息安全 502 564 62
广西 理工 城乡规划 502 563 61
广西 理工 工业工程 502 563 61
广西 理工 化学工程与工艺 502 563 61
广西 理工 环境工程 502 563 61
广西 理工 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 502 563 61
广西 理工 应用化学 502 563 61
广西 理工 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) 502 562 60
广西 理工 水产养殖学 502 562 60
广西 文史 金融学 545 595 50
广西 文史 广播电视学 545 588 43
广西 文史 工商管理类(工商管理、会计学) 545 587 42
广西 文史 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 545 587 42
广西 文史 法学类(法学、知识产权) 545 585 40
广西 文史 物流管理 545 583 38
广西 文史 法语 545 580 35
广西 文史 历史学类(历史学、档案学) 545 580 35
广西 文史 劳动与社会保障 545 562 17
贵州 理工 临床医学 473 577 104
贵州 理工 工商管理类(工商管理、会计学) 473 573 100
贵州 理工 麻醉学 473 573 100
贵州 理工 信息管理与信息系统 473 573 100
贵州 理工 临床药学 473 572 99
贵州 理工 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程) 473 571 98
贵州 理工 预防医学 473 571 98
贵州 理工 卫生检验与检疫 473 570 97
贵州 理工 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、材料物理、新能源材料与器件) 473 567 94
贵州 理工 能源与动力工程 473 567 94
贵州 理工 材料成型及控制工程 473 566 93
贵州 理工 电子信息类(通信工程、电子信息工程) 473 566 93
贵州 理工 管理科学 473 566 93
贵州 理工 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) 473 566 93
贵州 理工 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) 473 566 93
贵州 理工 物理学类(物理学、应用物理学) 473 566 93
贵州 理工 药学 473 565 92
贵州 理工 工业工程 473 564 91
贵州 理工 护理学 473 564 91
贵州 理工 软件工程 473 564 91
贵州 理工 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) 473 564 91
贵州 理工 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 473 564 91
贵州 理工 信息与计算科学 473 564 91
贵州 理工 应用化学 473 564 91
贵州 理工 制药工程 473 564 91
贵州 理工 资源循环科学与工程 473 564 91
贵州 文史 工商管理类(工商管理、会计学) 551 605 54
贵州 文史 英语 551 605 54
贵州 文史 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 551 604 53
贵州 文史 人力资源管理 551 603 52
贵州 文史 新闻学 551 602 51
贵州 文史 行政管理 551 602 51
贵州 文史 历史学类(历史学、档案学) 551 601 50
贵州 文史 应用心理学 551 601 50
贵州 文史 护理学 551 600 49
贵州 文史 社会工作 551 600 49
贵州 文史 哲学 551 600 49
海南 理工 临床医学 602 710 108
海南 理工 工商管理类(工商管理、会计学) 602 701 99
海南 理工 电气工程及其自动化 602 700 98
海南 理工 医学检验技术 602 694 92
海南 理工 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、材料物理、新能源材料与器件) 602 691 89
海南 理工 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) 602 690 88
海南 理工 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) 602 690 88
海南 理工 药学 602 690 88
海南 理工 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) 602 688 86
海南 理工 医学影像学 602 686 84
海南 理工 软件工程 602 685 83
海南 理工 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 602 685 83
海南 理工 电子信息类(通信工程、电子信息工程) 602 681 79
海南 理工 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程) 602 681 79
海南 理工 工程管理 602 680 78
海南 理工 工业设计 602 680 78
海南 理工 材料成型及控制工程 602 677 75
海南 理工 护理学 602 677 75
海南 理工 环境工程 602 677 75
海南 理工 水产养殖学 602 676 74
海南 理工 应用化学 602 674 72
海南 文史 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 653 747 94
海南 文史 新闻学 653 738 85
海南 文史 广播电视学 653 734 81
海南 文史 法学类(法学、知识产权) 653 733 80
海南 文史 翻译 653 730 77
海南 文史 工商管理类(工商管理、会计学) 653 730 77
海南 文史 国际经济与贸易 653 725 72
海南 文史 旅游管理 653 724 71
海南 文史 劳动与社会保障 653 722 69
海南 文史 日语 653 722 69
河北 理工 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程) 525 620 95
河北 理工 会计学(国际会计师ACCA 525 616 91
河北 理工 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、材料物理、新能源材料与器件) 525 613 88
河北 理工 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) 525 613 88
河北 理工 材料成型及控制工程 525 612 87
河北 理工 电气工程及其自动化 525 612 87
河北 理工 麻醉学 525 612 87
河北 理工 物联网工程 525 612 87
河北 理工 口腔医学 525 611 86
河北 理工 临床医学 525 611 86
河北 理工 建筑学 525 610 85
河北 理工 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 525 610 85
河北 理工 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) 525 609 84
河北 理工 数学与应用数学 525 608 83
河北 理工 工程管理 525 607 82
河北 理工 化学工程与工艺 525 607 82
河北 理工 工程力学 525 606 81
河北 理工 软件工程 525 606 81
河北 理工 制药工程 525 606 81
河北 理工 安全工程 525 605 80
河北 理工 环境工程 525 605 80
河北 理工 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) 525 605 80
河北 理工 物理学类(物理学、应用物理学) 525 605 80
河北 理工 信息安全 525 605 80
河北 理工 应用化学 525 605 80
河北 理工 管理科学 525 604 79
河北 理工 水产养殖学 525 604 79
河北 文史 工商管理类(工商管理、会计学) 535 603 68
河北 文史 法语 535 601 66
河北 文史 国际经济与贸易 535 601 66
河北 文史 新闻学 535 601 66
河北 文史 行政管理 535 601 66
河北 文史 法学类(法学、知识产权) 535 600 65
河北 文史 物流管理 535 599 64
河北 文史 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 535 599 64
河北 文史 广告学 535 598 63
河北 文史 历史学类(历史学、档案学) 535 598 63
河北 文史 应用心理学 535 598 63
河北 文史 英语(英日) 535 598 63
河北 文史 翻译 535 597 62
河北 文史 公共关系学 535 597 62
河北 文史 哲学 535 597 62
河南 理工 口腔医学 523 595 72
河南 理工 工商管理类(工商管理、会计学) 523 594 71
河南 理工 麻醉学 523 593 70
河南 理工 电气工程及其自动化 523 592 69
河南 理工 电子信息类(通信工程、电子信息工程) 523 592 69
河南 理工 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 523 592 69
河南 理工 会计学(国际会计师ACCA 523 591 68
河南 理工 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) 523 590 67
河南 理工 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程) 523 589 66
河南 理工 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、材料物理、新能源材料与器件) 523 588 65
河南 理工 临床医学 523 588 65
河南 理工 能源与动力工程 523 588 65
河南 理工 数学与应用数学 523 588 65
河南 理工 工程管理 523 587 64
河南 理工 化学工程与工艺 523 587 64
河南 理工 环境工程 523 587 64
河南 理工 水利水电工程 523 587 64
河南 理工 自动化 523 587 64
河南 理工 工业设计 523 586 63
河南 理工 软件工程 523 586 63
河南 理工 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) 523 586 63
河南 理工 医学影像学 523 586 63
河南 理工 测控技术与仪器 523 585 62
河南 理工 管理科学 523 585 62
河南 理工 过程装备与控制工程 523 585 62
河南 理工 建筑学 523 585 62
河南 理工 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) 523 585 62
河南 理工 物理学类(物理学、应用物理学) 523 585 62
河南 理工 信息安全 523 585 62
河南 理工 药学 523 585 62
河南 理工 应用化学 523 585 62
河南 理工 材料成型及控制工程 523 584 61
河南 理工 工程力学 523 584 61
河南 理工 城乡规划 523 555 32
河南 理工 护理学 523 555 32
河南 文史 工商管理类(工商管理、会计学) 517 568 51
河南 文史 国际经济与贸易 517 565 48
河南 文史 经济学 517 565 48
河南 文史 行政管理 517 561 44
河南 文史 新闻学 517 560 43
河南 文史 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 517 560 43
河南 文史 会计学(国际会计师ACCA 517 559 42
河南 文史 法学类(法学、知识产权) 517 558 41
河南 文史 工业工程 517 557 40
河南 文史 工商管理(中法实验班) 517 556 39
河南 文史 广播电视学 517 556 39
河南 文史 广告学 517 556 39
河南 文史 历史学类(历史学、档案学) 517 555 38
黑龙江 理工 工商管理类(工商管理、会计学) 486 589 103
黑龙江 理工 金融学 486 583 97
黑龙江 理工 麻醉学 486 582 96
黑龙江 理工 电子信息类(通信工程、电子信息工程) 486 581 95
黑龙江 理工 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) 486 581 95
黑龙江 理工 电子商务 486 580 94
黑龙江 理工 临床医学 486 580 94
黑龙江 理工 软件工程 486 580 94
黑龙江 理工 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程) 486 579 93
黑龙江 理工 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 486 579 93
黑龙江 理工 医学检验技术 486 579 93
黑龙江 理工 材料成型及控制工程 486 578 92
黑龙江 理工 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、材料物理、新能源材料与器件) 486 578 92
黑龙江 理工 临床药学 486 578 92
黑龙江 理工 能源与动力工程 486 578 92
黑龙江 理工 数学与应用数学 486 578 92
黑龙江 理工 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) 486 578 92
黑龙江 理工 信息管理与信息系统 486 578 92
黑龙江 理工 管理科学 486 577 91
黑龙江 理工 环境工程 486 577 91
黑龙江 理工 卫生检验与检疫 486 577 91
黑龙江 理工 物理学类(物理学、应用物理学) 486 577 91
黑龙江 理工 安全工程 486 576 90
黑龙江 理工 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) 486 576 90
黑龙江 理工 水利水电工程 486 576 90
黑龙江 理工 物流管理 486 576 90
黑龙江 理工 信息安全 486 576 90
黑龙江 理工 行政管理 486 576 90
黑龙江 理工 制药工程 486 576 90
黑龙江 文史 工商管理类(工商管理、会计学) 481 555 74
黑龙江 文史 会计学(国际会计师ACCA 481 551 70
黑龙江 文史 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 481 549 68
黑龙江 文史 国际经济与贸易 481 548 67
黑龙江 文史 英语 481 544 63
黑龙江 文史 日语 481 539 58
黑龙江 文史 应用心理学 481 539 58
黑龙江 文史 俄语 481 536 55
黑龙江 文史 旅游管理 481 536 55
湖北 理工 电气工程及其自动化 512 598 86
湖北 理工 临床医学 512 594 82
湖北 理工 自动化 512 594 82
湖北 理工 经济学 512 593 81
湖北 理工 工商管理类(工商管理、会计学) 512 592 80
湖北 理工 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程) 512 592 80
湖北 理工 口腔医学 512 592 80
湖北 理工 能源与动力工程 512 592 80
湖北 理工 电子信息类(通信工程、电子信息工程) 512 591 79
湖北 理工 国际经济与贸易 512 591 79
湖北 理工 会计学(国际会计师ACCA 512 591 79
湖北 理工 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) 512 591 79
湖北 理工 数学与应用数学(金融数学) 512 591 79
湖北 理工 物理学类(物理学、应用物理学) 512 591 79
湖北 理工 医学检验技术 512 591 79
湖北 理工 建筑学 512 590 78
湖北 理工 医学影像学 512 590 78
湖北 理工 应用心理学 512 590 78
湖北 理工 城乡规划 512 589 77
湖北 理工 光电信息科学与工程 512 589 77
湖北 理工 应用化学 512 589 77
湖北 理工 预防医学 512 589 77
湖北 理工 安全工程 512 588 76
湖北 理工 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、材料物理、新能源材料与器件) 512 588 76
湖北 理工 过程装备与控制工程 512 588 76
湖北 理工 化学 512 588 76
湖北 理工 化学工程与工艺 512 588 76
湖北 理工 软件工程 512 588 76
湖北 理工 水利水电工程 512 588 76
湖北 理工 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) 512 588 76
湖北 理工 信息安全 512 588 76
湖北 理工 材料成型及控制工程 512 587 75
湖北 理工 工程管理 512 587 75
湖北 理工 工业工程 512 587 75
湖北 理工 环境工程 512 587 75
湖北 理工 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) 512 587 75
湖北 理工 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 512 587 75
湖北 理工 水产养殖学 512 587 75
湖北 理工 卫生检验与检疫 512 587 75
湖北 理工 行政管理 512 587 75
湖北 理工 制药工程 512 587 75
湖北 文史 工商管理类(工商管理、会计学) 520 568 48
湖北 文史 金融学 520 568 48
湖北 文史 经济学 520 568 48
湖北 文史 国际经济与贸易 520 566 46
湖北 文史 会计学(国际会计师ACCA 520 566 46
湖北 文史 法学类(法学、知识产权) 520 565 45
湖北 文史 人力资源管理 520 565 45
湖北 文史 西班牙语 520 565 45
湖北 文史 新闻学 520 565 45
湖北 文史 哲学 520 565 45
湖北 文史 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 520 565 45
湖北 文史 广告学 520 564 44
湖北 文史 护理学 520 564 44
湖北 文史 历史学类(历史学、档案学) 520 564 44
湖南 理工 临床医学 517 591 74
湖南 理工 工商管理类(工商管理、会计学) 517 590 73
湖南 理工 金融学 517 588 71
湖南 理工 医学检验技术 517 588 71
湖南 理工 口腔医学 517 587 70
湖南 理工 经济学 517 585 68
湖南 理工 会计学(国际会计师ACCA 517 583 66
湖南 理工 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 517 583 66
湖南 理工 数学与应用数学(金融数学) 517 583 66
湖南 理工 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) 517 582 65
湖南 理工 物流管理 517 582 65
湖南 理工 电子信息类(通信工程、电子信息工程) 517 581 64
湖南 理工 电气工程及其自动化 517 579 62
湖南 理工 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、材料物理、新能源材料与器件) 517 578 61
湖南 理工 光电信息科学与工程 517 578 61
湖南 理工 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程) 517 578 61
湖南 理工 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) 517 578 61
湖南 理工 软件工程 517 578 61
湖南 理工 自动化 517 578 61
湖南 理工 药学 517 577 60
湖南 理工 材料成型及控制工程 517 576 59
湖南 理工 过程装备与控制工程 517 576 59
湖南 理工 水利水电工程 517 576 59
湖南 理工 物理学类(物理学、应用物理学) 517 576 59
湖南 理工 资源循环科学与工程 517 576 59
湖南 理工 能源与动力工程 517 575 58
湖南 理工 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) 517 575 58
湖南 理工 水产养殖学 517 575 58
湖南 理工 应用化学 517 575 58
湖南 文史 西班牙语 530 574 44
湖南 文史 法学类(法学、知识产权) 530 571 41
湖南 文史 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 530 571 41
湖南 文史 工商管理类(工商管理、会计学) 530 570 40
湖南 文史 会计学(国际会计师ACCA 530 570 40
湖南 文史 国际经济与贸易 530 569 39
湖南 文史 人力资源管理 530 569 39
湖南 文史 行政管理 530 567 37
湖南 文史 英语 530 567 37
湖南 文史 工商管理(中法实验班) 530 566 36
湖南 文史 广播电视学 530 566 36
湖南 文史 广告学 530 566 36
湖南 文史 护理学 530 565 35
湖南 文史 历史学类(历史学、档案学) 530 565 35
湖南 文史 旅游管理 530 565 35
湖南 文史 应用心理学 530 565 35
吉林 理工 临床医学 530 591 61
吉林 理工 麻醉学 530 585 55
吉林 理工 医学影像学 530 584 54
吉林 理工 金融学 530 583 53
吉林 理工 预防医学 530 582 52
吉林 理工 数学与应用数学(金融数学) 530 579 49
吉林 理工 建筑学 530 578 48
吉林 理工 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程) 530 576 46
吉林 理工 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、材料物理、新能源材料与器件) 530 575 45
吉林 理工 电子信息类(通信工程、电子信息工程) 530 574 44
吉林 理工 电气工程及其自动化 530 572 42
吉林 理工 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) 530 572 42
吉林 理工 工程管理 530 571 41
吉林 理工 城乡规划 530 570 40
吉林 理工 自动化 530 569 39
吉林 理工 材料成型及控制工程 530 568 38
吉林 理工 能源与动力工程 530 568 38
吉林 理工 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 530 568 38
吉林 理工 电子商务 530 567 37
吉林 理工 软件工程 530 567 37
吉林 理工 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) 530 567 37
吉林 理工 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) 530 567 37
吉林 理工 过程装备与控制工程 530 566 36
吉林 理工 环境工程 530 566 36
吉林 理工 生物工程 530 566 36
吉林 理工 药学 530 566 36
吉林 理工 应用化学 530 566 36
吉林 理工 临床药学 530 565 35
吉林 理工 信息安全 530 565 35
吉林 理工 物理学类(物理学、应用物理学) 530 563 33
吉林 理工 制药工程 530 553 23
吉林 文史 工商管理类(工商管理、会计学) 531 565 34
吉林 文史 经济学 531 563 32
吉林 文史 国际经济与贸易 531 562 31
吉林 文史 法学类(法学、知识产权) 531 558 27
吉林 文史 翻译 531 557 26
吉林 文史 应用心理学 531 557 26
吉林 文史 行政管理 531 556 25
吉林 文史 英语(英日) 531 556 25
吉林 文史 德语 531 555 24
吉林 文史 公共关系学 531 555 24
吉林 文史 历史学类(历史学、档案学) 531 554 23
吉林 文史 日语 531 554 23
江苏 理工 临床医学 353 369 16
江苏 理工 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、材料物理、新能源材料与器件) 353 364 11
江苏 理工 建筑学 353 364 11
江苏 理工 自动化 353 364 11
江苏 理工 电子商务 353 363 10
江苏 理工 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程) 353 363 10
江苏 理工 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) 353 363 10
江苏 理工 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 353 363 10
江苏 理工 电子信息类(通信工程、电子信息工程) 353 362 9
江苏 理工 管理科学 353 362 9
江苏 理工 光电信息科学与工程 353 362 9
江苏 理工 经济学 353 362 9
江苏 理工 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) 353 362 9
江苏 理工 信息与计算科学 353 362 9
江苏 理工 测控技术与仪器 353 361 8
江苏 理工 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) 353 361 8
江苏 理工 数学与应用数学 353 361 8
江苏 理工 水产养殖学 353 361 8
江苏 理工 信息管理与信息系统 353 361 8
江苏 文史 新闻学 355 363 8
江苏 文史 英语 355 363 8
江苏 文史 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 355 363 8
江苏 文史 法学类(法学、知识产权) 355 362 7
江苏 文史 日语 355 362 7
江苏 文史 工商管理类(工商管理、会计学) 355 361 6
江苏 文史 劳动与社会保障 355 361 6
江苏 文史 历史学类(历史学、档案学) 355 361 6
江西 理工 西班牙语 529 573 44
江西 理工 电气工程及其自动化 529 570 41
江西 理工 临床医学 529 569 40
江西 理工 金融学 529 568 39
江西 理工 口腔医学 529 568 39
江西 理工 会计学(国际会计师ACCA 529 566 37
江西 理工 临床药学 529 565 36
江西 理工 麻醉学 529 565 36
江西 理工 医学影像学 529 564 35
江西 理工 建筑学 529 563 34
江西 理工 电子信息类(通信工程、电子信息工程) 529 562 33
江西 理工 工商管理类(工商管理、会计学) 529 562 33
江西 理工 管理科学 529 562 33
江西 理工 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) 529 562 33
江西 理工 国际经济与贸易 529 561 32
江西 理工 经济统计学 529 560 31
江西 理工 经济学 529 560 31
江西 理工 人力资源管理 529 560 31
江西 理工 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 529 560 31
江西 理工 英语 529 560 31
江西 理工 电子商务 529 559 30
江西 理工 法语 529 559 30
江西 理工 数学与应用数学 529 559 30
江西 理工 英语(英日) 529 559 30
江西 理工 德语 529 558 29
江西 理工 俄语 529 558 29
江西 理工 翻译 529 558 29
江西 理工 工商管理(中法实验班) 529 558 29
